Mai jos găsiți un tabel de comparații pentru materiale pentru a vedea de ce quartzul compozit este cel mai bun material pentru blaturile de bucătărie
Lemn | Quartz Compozit | Granit | Marmură | Solid Surface | |
---|---|---|---|---|---|
Rezistență la temperaturi ridicate | Medie | Foarte ridicată | Foarte ridicată | Medie | Ridicată |
Rezistență la zgărieturi | Scăzută | Foarte ridicată | Foarte ridicată | Medie | Scăzută |
Rezistență la lovituri | Medie | Ridicată | Medie | Scăzută | Ridicată |
Vizibilitate îmbinări | Îmbinări vizibile | Îmbinări puțin vizibile | Îmbinări vizibile | Îmbinări vizibile | Îmbinări invizibile |
Rezistență în timp | Necesită tratare | NU Necesită tratare | Necesită tratare | Necesită tratare | Necesită tratare |
Rezistență la pete | Scăzută | Foarte ridicată | Medie | Scăzută | Ridicată |
Pentru cereri de oferte online îți stăm la dispoziție NON-STOP
Dezvoltat și dichisit de pavels.ro
You cannot copy content of this page